
Novaflex U-LOK 100管产物特点:
l Novaflex U-LOK 100管,耐低温性和耐化学性,用于灰尘控制、空气处理、轻材料处理和烟雾控制。
l 材质:氯丁橡胶(符合UL94VO)
l 工作温度:-42至121度
l 压缩比:6:1
Novaflex U-LOK 101管产物特点:
l Novaflex U-LOK 100管,PVC涂层管道为湿烟提供了另一种选择,用于灰尘控制、空气流动、烟气控制应用。
l 材质:聚氯乙烯
l 工作温度:-28至121度
l 压缩比:6:1
Novaflex U-LOK 200管产物特点:
l Novaflex U-LOK 200管,用于重型灰尘控制、室外设备清理、锯屑、木屑和热风机应用。
l 材质:Neoprene/Polyester 氯丁橡胶/聚酯(符合UL94VO)
l 工作温度:-53至121度
l 压缩比:6:1
Novaflex U-LOK 401管产物特点:
l Novaflex U-LOK 401管,外螺旋防磨损保护,配合负压风机系统,用于气体排放控制、热烟气控制以及热空气供应和排出等应用。
l 材质:硅树脂/玻璃纤维
l 工作温度:-53至426度
l 压缩比:5:1
Novaflex U-LOK 420管产物特点:
l Novaflex U-LOK 420管,硅树脂涂层及外部螺旋结构,配合负压风机系统,大限度地提高管道的效率和寿命,形成了行业标准的高温管道。用于汽车排气软管卷盘、废气控制、热烟气控制、热空气供应和移除应用。
l 材质:硅树脂/玻璃纤维
l 工作温度:-53至260度
l 压缩比:5:1
Novaflex U-LOK 440HR管产物特点:
l Novaflex U-LOK 440HR管,*的撕裂和拉伸强度,气密结构,均匀的柔性和可压缩性减少了排气湍流和压力损失。配合负压风机系统,大限度地提高管道的效率和寿命。
l 材质:硅树脂/玻璃纤维
l 工作温度:-51至260度
l 压缩比:5:1
Novaflex U-LOK 500管产物特点:
l Novaflex U-LOK 500管,透明、良好的耐化学性、出色的气体渗透性,是控制有害气味和气体的理想选择,用于化学烟雾控制、洁净室、可视监视器、目测表、油漆和实验室等应用。
l 材质:Nylon/Polyamid 尼龙/聚酰胺
l 工作温度:-40至121度
l 压缩比:6:1
Novaflex U-LOK 600管产物特点:
l Novaflex U-LOK 600管,用于洁净室、烟气控制和化学粉尘控制应用。
l 材质:Polyvinyl Chloride聚氯乙烯,厚度12mil、或20mil
l 工作温度:-28至71度
l 压缩比:6:1
Novaflex U-LOK 620管产物特点:
l Novaflex U-LOK 620管,用于洁净室、烟气控制和化学粉尘控制应用。
l 材质:Polyvinyl Chloride聚氯乙烯,厚度12mil、或20mil
l 工作温度:-28至71度
l 压缩比:6:1
Novaflex U-LOK 900管产物特点:
l Novaflex U-LOK 900管,温度损失保护管,小热损失将热空气从源头移动到使用地点,用于塑料、工业、干燥、玻璃干燥、室外加热器、盘管空气供应和热空气供应等应用。
l 材质:氯丁橡胶/聚酯
l 工作温度:-53至315度
l 压缩比:4:1
Novaflex U-LOK 1000管产物特点:
l Novaflex U-LOK 1000管,超高温管道,用于阻燃、耐磨和高温烟气回收应用。配合负压风机系统,大限度地提高管道的效率和寿命。
l 材质:镀锌钢,用V4A细钢丝加固的织物
l 工作温度:-128至537度
l 压缩比:4:1
Novaflex U-LOK 1010管产物特点:
l Novaflex U-LOK 1010管,出色的耐磨性和灵活性寿命,外部金属螺旋耐磨。
l 材质:Urethane聚氨酯(FDA标准),厚12mil
l 工作温度:-28至121度
l 压缩比:4:1
Novaflex U-LOK 1020管产物特点:
l Novaflex U-LOK 1020管,出色的耐磨性,外部金属螺旋耐磨。
l 材质:Urethane聚氨酯(FDA标准),厚20mil
l 工作温度:-28至121度
l 压缩比:4:1
Novaflex U-LOK 1030管产物特点:
l Novaflex U-LOK 1030管,用于重型耐磨、树叶收集、材料处理、木工和耐油应用。
l 材质:Urethane聚氨酯(FDA标准),厚30mil
l 工作温度:-28至121度
l 压缩比:4:1
l 符合:FDA 177.2600认证
Novaflex U-LOK 1100管产物特点:
l Novaflex U-LOK 1100管,用于不允许使用硅酮的高腐蚀性烟气、热废气和高温环境,不适合潮湿的烟气,抵抗3000多种化学物质。
l 材质:玻璃纤维/聚四氟乙烯
l 工作温度:-53至260度
l 压缩比:4:1
Novaflex U-LOK 1105管产物特点:
l Novaflex U-LOK 1100管,用于重型烟气控制和高温烟气控制应用,FDA认证的材料,具有耐化学性和食品级质量。
l 材质:Teflon PFA特氟隆PFA薄膜
l 工作温度:-53至260度
l 压缩比:6:1
Novaflex U-LOK 1200管产物特点:
l Novaflex U-LOK 1200管,良好的耐磨性和阻燃性,用于冷或热空气供应、空气处理、烟气控制和洁净室环境。
l 材质:丙烯酸/聚酯纤维
l 工作温度:-28至121度
l 压缩比:5:1
Novaflex U-LOK 1500管产物特点:
l Novaflex U-LOK 1500管,超高温管道,用于热空气抽取、隔热罩/补偿器、熔炉结构、钢铁厂
l 材质:镀锌钢,用V4A细钢丝加固的织物
l 工作温度:-128至537度
l 压缩比:4:1
Novaflex U-LOK 4700管产物特点:
l Novaflex U-LOK 4700管,用于高温、耐用性、去除焊接烟尘
l 材质:硅树脂/玻璃纤维
l 工作温度:-28至315度
l 压缩比:4:1
货号 | Novaflex Industrial Ducting管 | 价格 |
3UL100 | Novaflex U-Lok 100管,内径3"×7.5米 | ?827元 |
3UL100 | Novaflex U-Lok 100管,内径4"×7.5米 | ?1003元 |
3UL100 | Novaflex U-Lok 100管,内径5"×7.5米 | ?1157元 |
3UL100 | Novaflex U-Lok 100管,内径6"×7.5米 | ?1307元 |
3UL100 | Novaflex U-Lok 100管,内径8"×7.5米 | ?1607元 |
3UL100 | Novaflex U-Lok 100管,内径10"×7.5米 | ?1904元 |
3UL100 | Novaflex U-Lok 100管,内径12"×7.5米 | ?2489元 |
3UL101 | Novaflex U-Lok 101管,内径3"×7.5米 | ?633元 |
3UL101 | Novaflex U-Lok 101管,内径4"×7.5米 | ?846元 |
3UL101 | Novaflex U-Lok 101管,内径5"×7.5米 | ?1062元 |
3UL101 | Novaflex U-Lok 101管,内径6"×7.5米 | ?1270元 |
3UL101 | Novaflex U-Lok 101管,内径8"×7.5米 | ?1695元 |
3UL101 | Novaflex U-Lok 101管,内径10"×7.5米 | ?2120元 |
3UL101 | Novaflex U-Lok 101管,内径12"×7.5米 | ?2548元 |
3UL200 | Novaflex U-Lok 200管,内径3"×7.5米 | ?1684元 |
3UL200 | Novaflex U-Lok 200管,内径4"×7.5米 | ?2186元 |
3UL200 | Novaflex U-Lok 200管,内径5"×7.5米 | ?2489元 |
3UL200 | Novaflex U-Lok 200管,内径6"×7.5米 | ?2757元 |
3UL200 | Novaflex U-Lok 200管,内径8"×7.5米 | ?3591元 |
3UL200 | Novaflex U-Lok 200管,内径10"×7.5米 | ?4481元 |
3UL200 | Novaflex U-Lok 200管,内径12"×7.5米 | ?5283元 |
3UL401 | Novaflex U-Lok 401管,内径2"×7.5米 | ?1977元 |
3UL401 | Novaflex U-Lok 401管,内径3"×7.5米 | ?2478元 |
3UL401 | Novaflex U-Lok 401管,内径4"×7.5米 | ?3639元 |
3UL401 | Novaflex U-Lok 401管,内径5"×7.5米 | ?4404元 |
3UL401 | Novaflex U-Lok 401管,内径6"×7.5米 | ?5429元 |
3UL401 | Novaflex U-Lok 401管,内径8"×7.5米 | ?5964元 |
3UL401 | Novaflex U-Lok 401管,内径10"×7.5米 | ?7666元 |
3UL401 | Novaflex U-Lok 401管,内径12"×7.5米 | ?8530元 |
3UL420 | Novaflex U-Lok 420管,内径3"×7.5米 | ?3086元 |
3UL420 | Novaflex U-Lok 420管,内径4"×7.5米 | ?4562元 |
3UL420 | Novaflex U-Lok 420管,内径5"×7.5米 | ?5561元 |
3UL420 | Novaflex U-Lok 420管,内径6"×7.5米 | ?6769元 |
3UL420 | Novaflex U-Lok 420管,内径8"×7.5米 | ?7725元 |
3UL420 | Novaflex U-Lok 420管,内径10"×7.5米 | ?9654元 |
3UL420 | Novaflex U-Lok 420管,内径12"×7.5米 | ?10694元 |
3UL440 | Novaflex U-Lok 440HR管,内径3"×7.5米 | ?2808元 |
3UL440 | Novaflex U-Lok 440HR管,内径4"×7.5米 | ?4016元 |
3UL440 | Novaflex U-Lok 440HR管,内径5"×7.5米 | ?4690元 |
3UL440 | Novaflex U-Lok 440HR管,内径6"×7.5米 | ?5469元 |
3UL440 | Novaflex U-Lok 440HR管,内径8"×7.5米 | ?7033元 |
3UL440 | Novaflex U-Lok 440HR管,内径10"×7.5米 | ?9295元 |
3UL440 | Novaflex U-Lok 440HR管,内径12"×7.5米 | ?11155元 |
3UL500 | Novaflex U-Lok 500管,内径2"×7.5米 | ?707元 |
3UL500 | Novaflex U-Lok 500管,内径3"×7.5米 | ?805元 |
3UL500 | Novaflex U-Lok 500管,内径4"×7.5米 | ?1029元 |
3UL500 | Novaflex U-Lok 500管,内径5"×7.5米 | ?1124元 |
3UL500 | Novaflex U-Lok 500管,内径6"×7.5米 | ?1219元 |
3UL500 | Novaflex U-Lok 500管,内径8"×7.5米 | ?1475元 |
3UL500 | Novaflex U-Lok 500管,内径10"×7.5米 | ?2109元 |
3UL500 | Novaflex U-Lok 500管,内径12"×7.5米 | ?2526元 |
3UL600 | Novaflex U-Lok 600管,内径3"×7.5米 | ?838元 |
3UL600 | Novaflex U-Lok 600管,内径4"×7.5米 | ?1036元 |
3UL600 | Novaflex U-Lok 600管,内径5"×7.5米 | ?1146元 |
3UL600 | Novaflex U-Lok 600管,内径6"×7.5米 | ?1296元 |
3UL600 | Novaflex U-Lok 600管,内径8"×7.5米 | ?1541元 |
3UL600 | Novaflex U-Lok 600管,内径10"×7.5米 | ?2182元 |
3UL600 | Novaflex U-Lok 600管,内径12"×7.5米 | ?2574元 |
3UL620 | Novaflex U-Lok 620管,内径3"×7.5米 | ?1131元 |
3UL620 | Novaflex U-Lok 620管,内径4"×7.5米 | ?1468元 |
3UL620 | Novaflex U-Lok 620管,内径5"×7.5米 | ?1534元 |
3UL620 | Novaflex U-Lok 620管,内径6"×7.5米 | ?1614元 |
3UL620 | Novaflex U-Lok 620管,内径8"×7.5米 | ?2266元 |
3UL620 | Novaflex U-Lok 620管,内径10"×7.5米 | ?2859元 |
3UL620 | Novaflex U-Lok 620管,内径12"×7.5米 | ?3430元 |
3UL900 | Novaflex U-Lok 900管,内径3"×7.5米 | ?4873元 |
3UL900 | Novaflex U-Lok 900管,内径4"×7.5米 | ?6073元 |
3UL900 | Novaflex U-Lok 900管,内径5"×7.5米 | ?7875元 |
3UL900 | Novaflex U-Lok 900管,内径6"×7.5米 | ?9185元 |
3UL900 | Novaflex U-Lok 900管,内径8"×7.5米 | ?10569元 |
3UL900 | Novaflex U-Lok 900管,内径10"×7.5米 | ?13267元 |
3UL900 | Novaflex U-Lok 900管,内径12"×7.5米 | ?15043元 |
3UL1000 | Novaflex U-Lok 1000管,内径3"×7.5米 | ?7959元 |
3UL1000 | Novaflex U-Lok 1000管,内径4"×7.5米 | ?14889元 |
3UL1000 | Novaflex U-Lok 1000管,内径5"×7.5米 | ?14281元 |
3UL1000 | Novaflex U-Lok 1000管,内径6"×7.5米 | ?21914元 |
3UL1000 | Novaflex U-Lok 1000管,内径8"×7.5米 | ?19183元 |
3UL1000 | Novaflex U-Lok 1000管,内径10"×7.5米 | ?30935元 |
3UL1000 | Novaflex U-Lok 1000管,内径12"×7.5米 | ?34413元 |
3UL1500 | Novaflex U-Lok 1500管,内径4"×7.5米 | ?29639元 |
3UL1500 | Novaflex U-Lok 1500管,内径5"×7.5米 | ?34794元 |
3UL1500 | Novaflex U-Lok 1500管,内径6"×7.5米 | ?41991元 |
3UL1500 | Novaflex U-Lok 1500管,内径8"×7.5米 | ?47991元 |
3UL1500 | Novaflex U-Lok 1500管,内径10"×7.5米 | ?59384元 |
3UL1500 | Novaflex U-Lok 1500管,内径12"×7.5米 | ?71985元 |
3UL1010 | Novaflex U-Lok 1010管,内径3"×7.5米 | ?1497元 |
3UL1010 | Novaflex U-Lok 1010管,内径4"×7.5米 | ?1992元 |
3UL1010 | Novaflex U-Lok 1010管,内径5"×7.5米 | ?2489元 |
3UL1010 | Novaflex U-Lok 1010管,内径6"×7.5米 | ?2786元 |
3UL1010 | Novaflex U-Lok 1010管,内径8"×7.5米 | ?3284元 |
3UL1010 | Novaflex U-Lok 1010管,内径10"×7.5米 | ?5111元 |
3UL1010 | Novaflex U-Lok 1010管,内径12"×7.5米 | ?5433元 |
3UL1020 | Novaflex U-Lok 1020管,内径3"×7.5米 | ?2160元 |
3UL1020 | Novaflex U-Lok 1020管,内径4"×7.5米 | ?2599元 |
3UL1020 | Novaflex U-Lok 1020管,内径5"×7.5米 | ?2742元 |
3UL1020 | Novaflex U-Lok 1020管,内径6"×7.5米 | ?2907元 |
3UL1020 | Novaflex U-Lok 1020管,内径8"×7.5米 | ?3452元 |
3UL1020 | Novaflex U-Lok 1020管,内径10"×7.5米 | ?5418元 |
3UL1020 | Novaflex U-Lok 1020管,内径12"×7.5米 | ?5748元 |
3UL1030 | Novaflex U-Lok 1030管,内径4"×7.5米 | ?5052元 |
3UL1030 | Novaflex U-Lok 1030管,内径5"×7.5米 | ?5642元 |
3UL1030 | Novaflex U-Lok 1030管,内径6"×7.5米 | ?7135元 |
3UL1030 | Novaflex U-Lok 1030管,内径8"×7.5米 | ?9507元 |
3UL1030 | Novaflex U-Lok 1030管,内径10"×7.5米 | ?11883元 |
3UL1030 | Novaflex U-Lok 1030管,内径12"×7.5米 | ?16039元 |
3UL1100 | Novaflex U-Lok 1100管,内径3"×7.5米 | ?7849元 |
3UL1100 | Novaflex U-Lok 1100管,内径4"×7.5米 | ?23295元 |
3UL1100 | Novaflex U-Lok 1100管,内径4"×7.5米 | ?8387元 |
3UL1100 | Novaflex U-Lok 1100管,内径5"×7.5米 | ?29090元 |
3UL1100 | Novaflex U-Lok 1100管,内径5"×7.5米 | ?10349元 |
3UL1110 | Novaflex U-Lok 1100管,内径6"×7.5米 | ?34940元 |
3UL1100 | Novaflex U-Lok 1100管,内径6"×7.5米 | ?12583元 |
3UL1110 | Novaflex U-Lok 1100管,内径8"×7.5米 | ?52011元 |
3UL1100 | Novaflex U-Lok 1100管,内径8"×7.5米 | ?16778元 |
3UL1110 | Novaflex U-Lok 1100管,内径10"×7.5米 | ?58235元 |
3UL1100 | Novaflex U-Lok 1100管,内径10"×7.5米 | ?20974元 |
3UL1110 | Novaflex U-Lok 1100管,内径12"×7.5米 | ?78018元 |
3UL1100 | Novaflex U-Lok 1100管,内径12"×7.5米 | ?25165元 |
3UL1105 | Novaflex U-Lok 1105管,内径3"×7.5米 | ?8614元 |
3UL1105 | Novaflex U-Lok 1105管,内径4"×7.5米 | ?9654元 |
3UL1105 | Novaflex U-Lok 1105管,内径5"×7.5米 | ?11883元 |
3UL1105 | Novaflex U-Lok 1105管,内径6"×7.5米 | ?14464元 |
3UL1105 | Novaflex U-Lok 1105管,内径8"×7.5米 | ?19278元 |
3UL1105 | Novaflex U-Lok 1105管,内径10"×7.5米 | ?24126元 |
3UL1105 | Novaflex U-Lok 1105管,内径12"×7.5米 | ?36818元 |
3UL1200 | Novaflex U-Lok 1200管,内径3"×7.5米 | ?1010元 |
3UL1200 | Novaflex U-Lok 1200管,内径4"×7.5米 | ?1358元 |
3UL1200 | Novaflex U-Lok 1200管,内径5"×7.5米 | ?1695元 |
3UL1200 | Novaflex U-Lok 1200管,内径6"×7.5米 | ?1977元 |
3UL1200 | Novaflex U-Lok 1200管,内径8"×7.5米 | ?2709元 |
3UL1200 | Novaflex U-Lok 1200管,内径10"×7.5米 | ?3383元 |
3UL1200 | Novaflex U-Lok 1200管,内径12"×7.5米 | ?4060元 |
3UL4700 | Novaflex U-Lok 4700管,内径4"×7.5米 | ?5967元 |
3UL4700 | Novaflex U-Lok 4700管,内径5"×7.5米 | ?7820元 |
3UL4700 | Novaflex U-Lok 4700管,内径6"×7.5米 | ?9456元 |
3UL4700 | Novaflex U-Lok 4700管,内径8"×7.5米 | ?11243元 |
3UL4700 | Novaflex U-Lok 4700管,内径10"×7.5米 | ?14457元 |
3UL4700 | Novaflex U-Lok 4700管,内径12"×7.5米 | ?16072元 |
上碧仪器为你提供:
Novaflex风管、Novaflex挠性风管、Novaflex高温风管
Novaflex软管、Novaflex工业管、Novaflex化学软管、Novaflex蒸汽管
Novaflex Ducting管(U-LOK系列)