
Garlock 4122-FC Full-Face Gasket垫片产物特点:
l Garlock THERMA-PUR 4122-FC Full-Face Gasket垫片,高温密封工况开发的采用环保的无溶剂工艺生产的垫片材料。
l 能够经受1000度的连续高温或热循环工况,有更好的抗热失重性能。
l 疏水性能够抵抗水的沾染和侵蚀,不粘法兰,更快地从法兰面上拆除。
l 工作温度:-73至1000度
l 工作压力:500 Psi/34.5 Bar
l ASTM F36 压缩率: 35-45%
l ASTM F36回弹率:18%
l ASTM F38蠕变松弛: 25%
l ASTM F152拉伸强度垂直纹理:8.3 N/mm2
l ASTM F1315密度: 1.36 g/cm3
l ASTM D149 绝缘性能:100 volts/mil
l 切割垫片:Style 4122-FC
l 金属波纹垫片:Style 4122-CMG
l 金属齿形垫片:Style 4122-KAMM
l 金属缠绕垫片:Style 4122-SWG
货号 | 内径in | 外径in | 厚in | 压力Lbs | 价格 |
THERMA-PUR 4122-FC | 0.84" | 3.5" | 1/16" | 150 | ?113元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 0.84" | 3.5" | 1/8" | 150 | ?146元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 0.84" | 3.75" | 1/16" | 300 | ?122元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 0.84" | 3.75" | 1/8" | 300 | ?160元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 1.06" | 3.88" | 1/16" | 150 | ?127元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 1.06" | 3.88" | 1/8" | 150 | ?168元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 1.06" | 4.62" | 1/16" | 300 | ?158元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 1.06" | 4.62" | 1/8" | 300 | ?376元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 1.31" | 4.25" | 1/16" | 150 | ?142元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 1.31" | 4.25" | 1/8" | 150 | ?327元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 1.31" | 4.88" | 1/16" | 300 | ?171元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 1.31" | 4.88" | 1/8" | 300 | ?233元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 1.66" | 4.63" | 1/8" | 150 | ?235元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 1.66" | 4.63" | 1/16" | 150 | ?307元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 1.66" | 5.25" | 1/16" | 300 | ?208元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 1.66" | 5.25" | 1/8" | 300 | ?281元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 1.91" | 5" | 1/16" | 150 | ?196元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 1.91" | 5" | 1/8" | 150 | ?261元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 1.91" | 6.12" | 1/16" | 300 | ?257元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 1.91" | 6.12" | 1/8" | 300 | ?354元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 2.38" | 6" | 1/16" | 150 | ?275元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 2.38" | 6" | 1/8" | 150 | ?369元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 2.38" | 6.5" | 1/16" | 300 | ?309元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 2.38" | 6.5" | 1/8" | 300 | ?807元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 2.88" | 7" | 1/16" | 150 | ?650元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 2.88" | 7" | 1/8" | 150 | ?936元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 2.88" | 7.5" | 1/16" | 300 | ?732元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 2.88" | 7.5" | 1/8" | 300 | ?1059元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 3.5" | 7.5" | 1/16" | 150 | ?765元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 3.5" | 7.5" | 1/8" | 150 | ?1093元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 3.5" | 8.25" | 1/16" | 300 | ?894元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 3.5" | 8.25" | 1/8" | 300 | ?1289元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 4" | 8.5" | 1/16" | 150 | ?938元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 4" | 8.5" | 1/8" | 150 | ?1357元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 4" | 9" | 1/16" | 300 | ?1031元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 4" | 9" | 1/8" | 300 | ?1500元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 4.5" | 9" | 1/16" | 150 | ?1105元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 4.5" | 9" | 1/8" | 150 | ?1574元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 4.5" | 10" | 1/8" | 300 | ?1883元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 4.5" | 10" | 1/16" | 300 | ?1306元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 5.56" | 10" | 1/16" | 150 | ?1533元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 5.56" | 10" | 1/8" | 150 | ?2110元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 5.56" | 11" | 1/16" | 300 | ?1753元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 5.56" | 11" | 1/8" | 300 | ?2450元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 6.62" | 11" | 1/16" | 150 | ?1754元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 6.62" | 11" | 1/8" | 150 | ?2451元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 6.62" | 12.5" | 1/16" | 300 | ?2126元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 6.62" | 12.5" | 1/8" | 300 | ?3024元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 8.62" | 13.5" | 1/16" | 150 | ?2095元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 8.62" | 13.5" | 1/8" | 150 | ?2977元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 8.62" | 15" | 1/16" | 300 | ?2547元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 8.62" | 15" | 1/8" | 300 | ?3671元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 10.75" | 16" | 1/16" | 150 | ?2705元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 10.75" | 16" | 1/8" | 150 | ?3914元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 10.75" | 17.5" | 1/16" | 300 | ?3234元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 10.75" | 17.5" | 1/8" | 300 | ?4729元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 12.75" | 19" | 1/16" | 150 | ?3609元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 12.75" | 19" | 1/8" | 150 | ?5309元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 12.75" | 20.5" | 1/16" | 300 | ?4233元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 12.75" | 20.5" | 1/8" | 300 | ?6270元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 14" | 21" | 1/16" | 150 | ?4307元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 14" | 21" | 1/8" | 150 | ?6388元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 14" | 23" | 1/16" | 300 | ?5233元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 14" | 23" | 1/8" | 300 | ?7812元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 16" | 23.5" | 1/8" | 150 | ?7804元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 16" | 23.5" | 1/16" | 150 | ?5226元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 16" | 25.5" | 1/16" | 300 | ?6253元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 16" | 25.5" | 1/8" | 300 | ?9386元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 18" | 25" | 1/16" | 150 | ?5710元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 18" | 25" | 1/8" | 150 | ?8549元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 18" | 28" | 1/16" | 300 | ?7372元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 18" | 28" | 1/8" | 300 | ?11111元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 20" | 27.5" | 1/16" | 150 | ?6770元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 20" | 27.5" | 1/8" | 150 | ?10185元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 20" | 30.5" | 1/16" | 300 | ?8580元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 20" | 30.5" | 1/8" | 300 | ?12979元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 24" | 32" | 1/16" | 150 | ?8838元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 24" | 32" | 1/8" | 150 | ?13378元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 24" | 36" | 1/16" | 300 | ?11663元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 24" | 36" | 1/8" | 300 | ?17741元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 26" | 30.94" | 1/16" | 150 | ?7751元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 26" | 30.94" | 1/8" | 150 | ?11692元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 26" | 34.12" | 1/16" | 300 | ?9905元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 26" | 34.12" | 1/8" | 300 | ?15017元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 26" | 34.25" | 1/16" | 150 | ?9984元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 26" | 34.25" | 1/8" | 150 | ?15146元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 26" | 38.25" | 1/16" | 300 | ?13000元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 26" | 38.25" | 1/8" | 300 | ?19801元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 28" | 32.94" | 1/16" | 150 | ?8643元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 28" | 32.94" | 1/8" | 150 | ?13068元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 28" | 36.25" | 1/8" | 300 | ?16747元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 28" | 36.25" | 1/16" | 300 | ?11027元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 28" | 36.5" | 1/16" | 150 | ?11202元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 28" | 36.5" | 1/8" | 150 | ?17025元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 30" | 34.94" | 1/16" | 150 | ?9584元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 30" | 34.94" | 1/8" | 150 | ?14520元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 30" | 38.75" | 1/16" | 150 | ?12486元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 30" | 38.75" | 1/8" | 150 | ?19009元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 30" | 39" | 1/16" | 300 | ?12705元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 30" | 39" | 1/8" | 300 | ?19338元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 32" | 37.06" | 1/16" | 150 | ?10668元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 32" | 37.06" | 1/8" | 150 | ?16192元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 34" | 39.56" | 1/16" | 150 | ?12114元 |
THERMA-PUR 4122-FC | 34" | 39.56" | 1/8" | 150 | ?18429元 |
上碧仪器为你提供:
Garlock 2900 Full-Face Gasket垫片、Garlock 3000 Full-Face Gasket垫片、Garlock 3200 Full-Face Gasket垫片、Garlock 3300 Full-Face Gasket垫片、Garlock 3400 Full-Face Gasket垫片、Garlock 3700 Full-Face Gasket垫片、Garlock 3760 Full-Face Gasket垫片
Garlock 9800 Full-Face Gasket垫片、Garlock 9850 Full-Face Gasket垫片、Garlock 9900 Full-Face Gasket垫片
Garlock 4122-FC Full-Face Gasket垫片、Garlock IFG-5500 Full-Face Gasket垫片、Garlock 660 Full-Face Gasket垫片、Garlock 681 Full-Face Gasket垫片、Garlock Vellumoid Full-Face Gasket垫片
Garlock 4122-FC Full-Face Gasket垫片