Fabric Seal织物密封(单唇+弹簧,LUPW、LPDW、RUP、RPDW)产物特点:
l Fabric Seal织物密封(单唇+弹簧,LUPW、LPDW、RUP、RPDW),弹簧加载单唇密封。专为高跳动条件设计。具有非金属复合外径,便于无损坏安装。
l 高不对中旋转轴Clipper油封型材设计用于适应轴与孔不对中(STBM))和动态跳动(TIR)条件的旋转轴应用。STBM与轴与周围硬件未正确对齐有关。当轴不绕其中心轴旋转时,就会发生动态跳动。这两种形式的偏心率都会导致密封件磨损不均匀和泄漏。随着轴速度和压力的增加,高泄漏和磨损尤其成问题。
l LUPW和LPDW型材通过使用加长唇形来适应偏心率,并且可能需要比正常孔深更宽的孔深以避免唇口的干扰。LDSW型使用细长的柔性几何形状来适应偏心率,该几何形状允许弹性体唇与轴一起浮动,并在主唇中模制弹簧以保持润滑。
l 工作压力:0-7psi
l 表面速度:5.1-10.2米/秒
l 材质:EPDM、FKM、Neoprene、Nitrile、Nitrile Low Temp、Nitrile\PTFE、FKM Viton、Viton\PTFE、XNBR
l 以下丁腈报价,其他材质请致电上碧仪器咨询
货号 | SHAFT直径 | BORE孔径 | SEAL长度 | 价格 |
0.625" | 1.125" | 0.25" | ?792元 | |
0.657" | 1.282" | 0.313" | ?990元 | |
0.688" | 1.313" | 0.313" | ?990元 | |
0.75" | 1.25" | 0.312" | ?604元 | |
0.75" | 1.375" | 0.313" | ?851元 | |
0.75" | 1.5" | 0.31" | ?638元 | |
0.75" | 1.25" | 0.25" | ?844元 | |
0.782" | 1.282" | 0.312" | ?620元 | |
0.813" | 1.313" | 0.312" | ?620元 | |
0.844" | 1.344" | 0.312" | ?864元 | |
0.875" | 1.375" | 0.312" | ?864元 | |
0.875" | 1.688" | 0.375" | ?1118元 | |
0.907" | 1.407" | 0.312" | ?864元 | |
0.907" | 1.719" | 0.375" | ?1118元 | |
0.938" | 1.438" | 0.312" | ?864元 | |
0.938" | 1.5" | 0.313" | ?876元 | |
0.938" | 1.563" | 0.313" | ?1928元 | |
0.938" | 1.75" | 0.375" | ?1118元 | |
0.969" | 1.532" | 0.313" | ?876元 | |
0.969" | 1.594" | 0.313" | ?1928元 | |
1" | 1.563" | 0.313" | ?876元 | |
1" | 1.625" | 0.313" | ?1928元 | |
1" | 1.75" | 0.313" | ?983元 | |
1.032" | 1.782" | 0.313" | ?983元 | |
1.063" | 1.688" | 0.313" | ?1753元 | |
1.063" | 1.813" | 0.375" | ?1753元 | |
1.118" | 1.875" | 0.375" | ?990元 | |
1.125" | 1.625" | 0.312" | ?703元 | |
1.125" | 1.75" | 0.313" | ?956元 | |
1.125" | 1.813" | 0.375" | ?990元 | |
1.125" | 2.125" | 0.5" | ?1922元 | |
1.125" | 1.875" | 0.25" | ?941元 | |
1.125" | 1.875" | 0.313" | ?896元 | |
1.125" | 1.875" | 0.375" | ?1046元 | |
1.125" | 1.938" | 0.375" | ?961元 | |
1.157" | 1.657" | 0.312" | ?703元 | |
1.157" | 1.782" | 0.313" | ?956元 | |
1.157" | 1.844" | 0.375" | ?990元 | |
1.157" | 1.907" | 0.375" | ?1046元 | |
1.157" | 1.969" | 0.375" | ?932元 | |
1.157" | 2.157" | 0.5" | ?1922元 | |
1.188" | 1.938" | 0.375" | ?1046元 | |
1.188" | 2" | 0.375" | ?932元 | |
1.188" | 1.688" | 0.312" | ?703元 | |
1.188" | 2.188" | 0.438" | ?1365元 | |
1.188" | 1.813" | 0.313" | ?956元 | |
1.188" | 1.938" | 0.25" | ?853元 | |
1.219" | 1.844" | 0.313" | ?642元 | |
1.219" | 1.969" | 0.375" | ?1046元 | |
1.219" | 2.219" | 0.438" | ?1365元 | |
1.25" | 1.85" | 0.5" | ?887元 | |
1.25" | 1.875" | 0.25" | ?893元 | |
1.25" | 1.875" | 0.313" | ?730元 | |
1.25" | 1.937" | 0.375" | ?990元 | |
1.25" | 2.25" | 0.438" | ?1607元 | |
1.25" | 2.25" | 0.5" | ?1749元 | |
1.25" | 3.551" | 0.438" | ?1273元 | |
1.25" | 2" | 0.375" | ?1046元 | |
1.25" | 2.062" | 0.375" | ?876元 | |
1.25" | 2.063" | 0.438" | ?786元 | |
1.25" | 2.193" | 0.5" | ?1093元 | |
1.282" | 1.906" | 0.313" | ?642元 | |
1.282" | 2.032" | 0.375" | ?956元 | |
1.282" | 2.224" | 0.5" | ?1093元 | |
1.282" | 2.282" | 0.438" | ?1607元 | |
1.282" | 3.582" | 0.438" | ?1273元 | |
1.313" | 2.5" | 0.375" | ?1093元 | |
1.313" | 3.613" | 0.438" | ?1273元 | |
1.313" | 1.813" | 0.313" | ?999元 | |
1.313" | 1.937" | 0.313" | ?642元 | |
1.313" | 1.938" | 0.313" | ?1046元 | |
1.313" | 2" | 0.437" | ?1026元 | |
1.313" | 2.063" | 0.375" | ?956元 | |
1.313" | 2.063" | 0.438" | ?1170元 | |
1.313" | 2.125" | 0.5" | ?1062元 | |
1.313" | 2.188" | 0.438" | ?1021元 | |
1.313" | 2.255" | 0.5" | ?1093元 | |
1.313" | 2.313" | 0.438" | ?1607元 | |
1.344" | 1.844" | 0.313" | ?999元 | |
1.344" | 1.969" | 0.313" | ?1046元 | |
1.344" | 2.032" | 0.437" | ?1026元 | |
1.344" | 2.094" | 0.375" | ?956元 | |
1.344" | 2.157" | 0.5" | ?1062元 | |
1.344" | 2.219" | 0.438" | ?1021元 | |
1.344" | 2.25" | 0.5" | ?1313元 | |
1.344" | 2.286" | 0.5" | ?1093元 | |
1.344" | 2.344" | 0.438" | ?1607元 | |
1.344" | 2.532" | 0.375" | ?1093元 | |
1.375" | 2.063" | 0.437" | ?1026元 | |
1.375" | 2.125" | 0.375" | ?956元 | |
1.375" | 2.443" | 0.375" | ?864元 | |
1.375" | 2.25" | 0.375" | ?1093元 | |
1.375" | 2.25" | 0.438" | ?1021元 | |
1.375" | 1.875" | 0.313" | ?999元 | |
1.375" | 3.675" | 0.438" | ?1273元 | |
1.375" | 2" | 0.313" | ?1046元 | |
1.375" | 2.375" | 0.438" | ?1607元 | |
1.406" | 2.308" | 0.5" | ?1313元 | |
1.438" | 2.25" | 0.5" | ?1062元 | |
1.438" | 2.313" | 0.438" | ?1021元 | |
1.438" | 2.318" | 0.375" | ?1035元 | |
1.438" | 1.932" | 0.313" | ?988元 | |
1.438" | 2.062" | 0.313" | ?1046元 | |
1.438" | 2.125" | 0.437" | ?1026元 | |
1.438" | 2.188" | 0.375" | ?1051元 | |
1.438" | 2.438" | 0.438" | ?1087元 | |
1.438" | 2.625" | 0.375" | ?1093元 | |
1.5" | 2.125" | 0.313" | ?1019元 | |
1.5" | 2.5" | 0.438" | ?1087元 | |
1.5" | 2.25" | 0.375" | ?1446元 | |
1.5" | 2.25" | 0.5" | ?956元 | |
1.5" | 2.375" | 0.313" | ?1118元 | |
1.5" | 2.773" | 0.375" | ?1228元 | |
1.5" | 2.38" | 0.375" | ?1035元 | |
1.5" | 2.507" | 0.5" | ?970元 | |
1.531" | 2.5" | 0.438" | ?929元 | |
1.532" | 2.157" | 0.313" | ?1019元 | |
1.532" | 2.411" | 0.375" | ?1035元 | |
1.562" | 2.25" | 0.437" | ?932元 | |
1.563" | 2.188" | 0.313" | ?1019元 | |
1.563" | 2.312" | 0.375" | ?1003元 | |
1.563" | 2.313" | 0.5" | ?956元 | |
1.563" | 2.375" | 0.5" | ?963元 | |
1.563" | 2.438" | 0.313" | ?1118元 | |
1.563" | 2.442" | 0.375" | ?1035元 | |
1.563" | 2.569" | 0.5" | ?970元 | |
1.563" | 2.835" | 0.375" | ?1228元 | |
1.594" | 2.219" | 0.313" | ?1019元 | |
1.615" | 2.375" | 0.375" | ?1165元 | |
1.625" | 2.25" | 0.313" | ?1019元 | |
1.625" | 2.33" | 0.454" | ?1003元 | |
1.625" | 2.625" | 0.438" | ?1017元 | |
1.625" | 2.631" | 0.5" | ?970元 | |
1.625" | 2.375" | 0.375" | ?1003元 | |
1.625" | 2.375" | 0.5" | ?956元 | |
1.625" | 2.75" | 0.375" | ?994元 | |
1.625" | 3.063" | 0.5" | ?2178元 | |
1.625" | 2.5" | 0.25" | ?1127元 | |
1.625" | 2.5" | 0.438" | ?1024元 | |
1.688" | 2.625" | 0.5" | ?1185元 | |
1.688" | 2.75" | 0.438" | ?1248元 | |
1.688" | 2.313" | 0.313" | ?1107元 | |
1.688" | 2.313" | 0.375" | ?689元 | |
1.688" | 2.438" | 0.375" | ?1003元 | |
1.688" | 2.563" | 0.25" | ?1302元 | |
1.688" | 2.563" | 0.438" | ?1024元 | |
1.719" | 2.594" | 0.438" | ?1024元 | |
1.748" | 2.375" | 0.25" | ?429元 | |
1.748" | 2.624" | 0.438" | ?251元 | |
1.75" | 2.375" | 0.375" | ?1044元 | |
1.75" | 2.25" | 0.25" | ?918元 | |
1.75" | 2.5" | 0.375" | ?1053元 | |
1.75" | 2.375" | 0.25" | ?1015元 | |
1.75" | 2.375" | 0.313" | ?929元 | |
1.75" | 2.625" | 0.438" | ?1024元 | |
1.75" | 2.75" | 0.5" | ?1376元 | |
1.75" | 2.688" | 0.5" | ?1185元 | |
1.75" | 2.875" | 0.5" | ?1226元 | |
1.75" | 3.187" | 0.5" | ?2178元 | |
1.753" | 2.563" | 0.438" | ?826元 | |
1.769" | 2.594" | 0.393" | ?1026元 | |
1.772" | 2.375" | 0.438" | ?1147元 | |
1.782" | 2.532" | 0.375" | ?1053元 | |
1.812" | 2.625" | 0.438" | ?1017元 | |
1.813" | 2.375" | 0.25" | ?1901元 | |
1.813" | 2.437" | 0.313" | ?1107元 | |
1.813" | 2.563" | 0.375" | ?1053元 | |
1.813" | 2.75" | 0.469" | ?1248元 | |
1.813" | 2.813" | 0.5" | ?779元 | |
1.813" | 2.875" | 0.438" | ?1248元 | |
1.844" | 2.594" | 0.375" | ?1053元 | |
1.844" | 2.631" | 0.394" | ?1304元 | |
1.875" | 2.5" | 0.25" | ?1015元 | |
1.875" | 2.5" | 0.375" | ?1143元 | |
1.875" | 2.625" | 0.375" | ?1140元 | |
1.875" | 2.875" | 0.5" | ?779元 | |
1.875" | 2.933" | 0.438" | ?1376元 | |
1.875" | 2.375" | 0.25" | ?918元 | |
1.875" | 2.75" | 0.438" | ?1387元 | |
1.875" | 2.813" | 0.469" | ?1248元 | |
1.875" | 2.875" | 0.438" | ?1192元 | |
1.875" | 3" | 0.5" | ?1226元 | |
1.875" | 3.313" | 0.5" | ?1980元 | |
1.906" | 2.657" | 0.375" | ?1140元 | |
1.906" | 2.906" | 0.438" | ?1192元 | |
1.906" | 2.907" | 0.5" | ?763元 | |
1.938" | 2.875" | 0.469" | ?1248元 | |
1.938" | 2.875" | 0.5" | ?1066元 | |
1.938" | 2.937" | 0.5" | ?1210元 | |
1.938" | 2.938" | 0.438" | ?1192元 | |
1.938" | 3" | 0.438" | ?1136元 | |
1.938" | 2.5" | 0.375" | ?1118元 | |
1.938" | 2.563" | 0.25" | ?1118元 | |
1.938" | 2.688" | 0.375" | ?1140元 | |
1.938" | 2.688" | 0.438" | ?1017元 | |
1.938" | 3.003" | 0.438" | ?1246元 | |
1.938" | 3.005" | 0.5" | ?1134元 | |
1.938" | 3.189" | 0.5" | ?1284元 | |
1.969" | 2.969" | 0.438" | ?1192元 | |
1.969" | 3.036" | 0.5" | ?1145元 | |
1.969" | 2.719" | 0.375" | ?1140元 | |
10" | 11" | 0.594" | ?12033元 | |
10" | 12" | 0.813" | ?15265元 | |
10" | 13.25" | 1.166" | ?20024元 | |
10.125" | 11.75" | 0.688" | ?15243元 | |
10.125" | 12" | 0.75" | ?17645元 | |
10.188" | 11.188" | 0.5" | ?12212元 | |
10.188" | 11.438" | 0.5" | ?12145元 | |
10.188" | 12.372" | 0.719" | ?7857元 | |
10.236" | 12.202" | 0.79" | ?8373元 | |
10.25" | 11.25" | 0.75" | ?15714元 | |
10.25" | 11.5" | 0.375" | ?16724元 | |
10.25" | 12.25" | 0.75" | ?19912元 | |
10.438" | 12" | 0.75" | ?6555元 | |
10.454" | 12.065" | 0.865" | ?6555元 | |
10.49" | 12.5" | 1.463" | ?18206元 | |
10.5" | 12" | 0.625" | ?17712元 | |
10.5" | 12" | 0.688" | ?16882元 | |
10.5" | 12.5" | 0.625" | ?16478元 | |
10.5" | 12.75" | 1.25" | ?17780元 | |
10.5" | 14.5" | 1" | ?20922元 | |
10.75" | 12.75" | 1" | ?20204元 | |
10.75" | 12.875" | 1" | ?9855元 | |
10.75" | 12" | 0.625" | ?17398元 | |
10.938" | 12.188" | 0.625" | ?17398元 | |
10.938" | 12.688" | 0.563" | ?16208元 | |
11" | 12.5" | 0.625" | ?18498元 | |
11" | 13.125" | 2.131" | ?19576元 | |
11" | 12.5" | 0.75" | ?18498元 | |
11" | 13" | 1.375" | ?19576元 | |
11.188" | 12.188" | 0.5" | ?18767元 | |
11.188" | 12.188" | 0.625" | ?18543元 | |
11.25" | 12.5" | 0.625" | ?18498元 | |
11.25" | 12.75" | 0.625" | ?20810元 | |
11.25" | 13.25" | 0.938" | ?19733元 | |
11.375" | 13.375" | 0.813" | ?10012元 | |
11.417" | 12.992" | 0.591" | ?8800元 | |
11.5" | 12.75" | 0.625" | ?19441元 | |
11.5" | 13" | 0.688" | ?19576元 | |
11.56" | 15.03" | 1" | ?8576元 | |
11.625" | 13.125" | 1" | ?19306元 | |
11.625" | 15" | 1.238" | ?12280元 | |
11.688" | 13.063" | 0.75" | ?19576元 | |
11.75" | 13.25" | 0.688" | ?16343元 | |
11.75" | 13.75" | 1" | ?20451元 | |
11.938" | 13.938" | 0.625" | ?23100元 | |
11.992" | 14" | 1.463" | ?9563元 | |
12" | 13.5" | 0.625" | ?7318元 | |
12" | 13.5" | 0.75" | ?21484元 | |
12.188" | 13.688" | 0.625" | ?20518元 | |
12.25" | 14.25" | 0.813" | ?19778元 | |
12.25" | 15" | 1.162" | ?11269元 | |
12.375" | 13.875" | 0.688" | ?18678元 | |
12.5" | 13.75" | 0.625" | ?7139元 | |
12.5" | 14.5" | 0.75" | ?21282元 | |
12.5" | 14.5" | 0.813" | ?18296元 | |
12.5" | 14.5" | 0.875" | ?17331元 | |
12.5" | 15" | 1.048" | ?10506元 | |
12.688" | 16.5" | 1.133" | ?13851元 | |
12.688" | 16.5" | 1.345" | ?20990元 | |
12.75" | 14.75" | 1" | ?23931元 | |
12.938" | 13.813" | 0.563" | ?10035元 | |
13" | 14.5" | 0.688" | ?14861元 | |
13" | 14.5" | 0.75" | ?21573元 | |
13" | 15" | 1.266" | ?11449元 | |
13.062" | 14.688" | 0.75" | ?23482元 | |
13.25" | 14.75" | 0.625" | ?21102元 | |
13.25" | 14.75" | 0.688" | ?19171元 | |
13.5" | 15" | 0.75" | ?22202元 | |
13.5" | 15" | 0.875" | ?22673元 | |
13.688" | 15.188" | 1" | ?10618元 | |
13.75" | 15.75" | 0.813" | ?22965元 | |
13.75" | 17.5" | 2.838" | ?16141元 | |
13.875" | 18" | 1.65" | ?25727元 | |
13.938" | 15.438" | 0.5" | ?18969元 | |
14" | 15.5" | 0.625" | ?22404元 | |
14" | 15.5" | 0.75" | ?22718元 | |
14" | 16" | 1" | ?22920元 | |
14.25" | 15.75" | 0.75" | ?19620元 | |
14.25" | 16.25" | 1" | ?24806元 | |
14.438" | 15.938" | 0.625" | ?16478元 | |
14.438" | 18.5" | 1.2" | ?23863元 | |
14.567" | 16.142" | 0.787" | ?12796元 | |
14.625" | 16.125" | 0.75" | ?23347元 | |
14.75" | 16.25" | 0.688" | ?23594元 | |
14.75" | 16.5" | 0.688" | ?22539元 | |
15" | 16.5" | 0.688" | ?19643元 | |
15" | 16.75" | 0.625" | ?28914元 | |
15" | 17.25" | 0.75" | ?10753元 | |
15.25" | 16.75" | 0.75" | ?23886元 | |
15.352" | 18.108" | 1" | ?8688元 | |
15.5" | 17.5" | 0.875" | ?24896元 | |
15.604" | 16.974" | 0.531" | ?20406元 | |
15.625" | 17.5" | 0.875" | ?27590元 | |
15.75" | 17.25" | 0.688" | ?21686元 | |
15.75" | 18.5" | 2.131" | ?12055元 | |
15.75" | 18.625" | 0.875" | ?26737元 | |
15.813" | 18" | 0.875" | ?22539元 | |
16" | 18" | 1" | ?25367元 | |
16" | 18.125" | 0.875" | ?22202元 | |
16" | 18.25" | 0.75" | ?12571元 | |
16" | 20.5" | 1" | ?16388元 | |
16.535" | 18.11" | 0.787" | ?23504元 | |
16.75" | 18" | 0.75" | ?28937元 | |
17" | 18.5" | 0.875" | ?11853元 | |
17" | 19" | 0.813" | ?27276元 | |
17" | 19" | 0.875" | ?26804元 | |
17" | 19.5" | 0.875" | ?12594元 | |
17" | 21.5" | 2.239" | ?16635元 | |
17.125" | 18.25" | 0.5" | ?26939元 | |
17.25" | 18.75" | 0.625" | ?26647元 | |
17.629" | 19.375" | 0.75" | ?27073元 | |
18" | 20" | 0.875" | ?28308元 | |
18" | 22.5" | 2.09" | ?19778元 | |
18.25" | 20.125" | 0.938" | ?25547元 | |
18.25" | 20.25" | 0.813" | ?26131元 | |
18.5" | 19.5" | 0.5" | ?28600元 | |
18.5" | 20" | 0.75" | ?28600元 | |
18.5" | 20.5" | 0.875" | ?27478元 | |
18.5" | 23" | 2.338" | ?39600元 | |
19" | 21" | 0.75" | ?29296元 | |
19.5" | 21.5" | 0.875" | ?19171元 | |
19.5" | 22.75" | 1" | ?19171元 | |
19.75" | 21.5" | 1" | ?34729元 | |
2" | 2.502" | 0.25" | ?835元 | |
2" | 2.75" | 0.375" | ?1140元 | |
2" | 2.563" | 0.25" | ?1731元 | |
2" | 2.875" | 0.438" | ?1262元 | |
2" | 3.067" | 0.5" | ?1145元 | |
2" | 2.716" | 0.375" | ?1201元 | |
2" | 3.125" | 0.5" | ?1104元 | |
2" | 3" | 0.5" | ?1100元 | |
2" | 3.25" | 0.5" | ?1351元 | |
2" | 3.319" | 0.469" | ?1170元 | |
2" | 3" | 0.375" | ?1035元 | |
2" | 3" | 0.438" | ?1192元 | |
2.032" | 3.032" | 0.375" | ?1035元 | |
2.059" | 2.825" | 0.375" | ?1136元 | |
2.062" | 3" | 0.469" | ?1136元 | |
2.063" | 2.688" | 0.25" | ?1017元 | |
2.063" | 2.813" | 0.438" | ?1316元 | |
2.063" | 2.875" | 0.375" | ?1145元 | |
2.063" | 3" | 0.438" | ?1284元 | |
2.063" | 3.063" | 0.375" | ?1035元 | |
2.063" | 3.063" | 0.5" | ?1165元 | |
2.094" | 2.844" | 0.438" | ?1316元 | |
2.094" | 3.094" | 0.375" | ?1035元 | |
2.125" | 2.875" | 0.438" | ?1318元 | |
2.125" | 2.938" | 0.375" | ?1145元 | |
2.125" | 3.063" | 0.438" | ?1284元 | |
2.125" | 3.125" | 0.375" | ?1035元 | |
2.125" | 3.125" | 0.438" | ?1248元 | |
2.125" | 3.125" | 0.5" | ?1165元 | |
2.125" | 2.75" | 0.25" | ?1131元 | |
2.125" | 2.813" | 0.375" | ?779元 | |
2.125" | 2.875" | 0.375" | ?1026元 | |
2.125" | 3.189" | 0.5" | ?1603元 | |
2.125" | 3.375" | 0.5" | ?1351元 | |
2.14" | 3.5" | 0.5" | ?1131元 | |
2.156" | 3.156" | 0.438" | ?1286元 | |
2.156" | 3.156" | 0.5" | ?1165元 | |
2.188" | 3.5" | 0.5" | ?804元 | |
2.188" | 2.75" | 0.25" | ?779元 | |
2.188" | 2.813" | 0.25" | ?1134元 | |
2.188" | 2.938" | 0.5" | ?1302元 | |
2.188" | 3" | 0.375" | ?1145元 | |
2.188" | 3.063" | 0.5" | ?1248元 | |
2.188" | 3.125" | 0.438" | ?1284元 | |
2.188" | 3.187" | 0.5" | ?1165元 | |
2.188" | 3.188" | 0.438" | ?1248元 | |
2.219" | 3.094" | 0.5" | ?1248元 | |
2.219" | 3.219" | 0.5" | ?1212元 | |
2.239" | 3.545" | 0.344" | ?1030元 | |
2.25" | 3.5" | 0.5" | ?1228元 | |
2.25" | 3.625" | 0.469" | ?1542元 | |
2.25" | 3.625" | 0.5" | ?1066元 | |
2.25" | 3.125" | 0.5" | ?1298元 | |
2.25" | 3.188" | 0.5" | ?1298元 | |
2.25" | 3.25" | 0.375" | ?727元 | |
2.25" | 3.25" | 0.438" | ?1248元 | |
2.25" | 2.75" | 0.313" | ?1161元 | |
2.25" | 2.875" | 0.25" | ?1131元 | |
2.25" | 2.875" | 0.313" | ?1302元 | |
2.25" | 2.906" | 0.375" | ?779元 | |
2.25" | 3.25" | 0.5" | ?979元 | |
2.25" | 3" | 0.5" | ?1262元 | |
2.25" | 3.067" | 0.375" | ?1201元 | |
2.25" | 3.356" | 0.375" | ?1495元 | |
2.25" | 3.375" | 0.468" | ?1333元 | |
2.25" | 3.434" | 0.5" | ?1179元 | |
2.25" | 3.25" | 0.75" | ?1212元 | |
2.28" | 3.28" | 0.5" | ?1212元 | |
2.312" | 3.25" | 0.438" | ?1131元 | |
2.312" | 3.125" | 0.5" | ?1080元 | |
2.313" | 2.937" | 0.25" | ?907元 | |
2.313" | 3" | 0.375" | ?1262元 | |
2.313" | 3.063" | 0.375" | ?1190元 | |
2.313" | 3.125" | 0.375" | ?1201元 | |
2.313" | 3.188" | 0.375" | ?1212元 | |
2.313" | 3.188" | 0.5" | ?1298元 | |
2.313" | 3.25" | 0.5" | ?1298元 | |
2.313" | 3.418" | 0.375" | ?934元 | |
2.33" | 3.252" | 0.438" | ?1226元 | |
2.344" | 3.032" | 0.375" | ?1262元 | |
2.375" | 3.125" | 0.375" | ?1262元 | |
2.375" | 3.125" | 0.438" | ?1248元 | |
2.375" | 3.125" | 0.5" | ?1147元 | |
2.375" | 3.375" | 0.438" | ?1136元 | |
2.375" | 3.375" | 0.5" | ?1219元 | |
2.375" | 3.418" | 0.5" | ?1372元 | |
2.375" | 3.437" | 0.5" | ?1401元 | |
2.375" | 3.48" | 0.375" | ?1495元 | |
2.375" | 3.5" | 0.438" | ?1688元 | |
2.375" | 3.75" | 0.469" | ?1542元 | |
2.375" | 3.75" | 0.47" | ?1542元 | |
2.375" | 3.875" | 0.5" | ?2267元 | |
2.375" | 3" | 0.313" | ?1452元 | |
2.438" | 3.063" | 0.313" | ?1452元 | |
2.438" | 3.558" | 0.438" | ?1688元 | |
2.438" | 3.688" | 0.438" | ?1369元 | |
2.438" | 3.938" | 0.5" | ?2267元 | |
2.469" | 3.094" | 0.313" | ?1452元 | |
2.48" | 3.543" | 0.591" | ?1452元 | |
2.498" | 3.501" | 0.5" | ?1062元 | |
2.5" | 3.125" | 0.313" | ?1212元 | |
2.5" | 3.188" | 0.375" | ?1219元 | |
2.5" | 3.316" | 0.375" | ?1093元 | |
2.5" | 3.481" | 0.5" | ?920元 | |
2.5" | 3.5" | 0.375" | ?1271元 | |
2.5" | 3.5" | 0.438" | ?1358元 | |
2.5" | 3.5" | 0.5" | ?1071元 | |
2.5" | 3.543" | 0.5" | ?1372元 | |
2.5" | 3.75" | 0.438" | ?1369元 | |
2.5" | 3.75" | 0.563" | ?1111元 | |
2.5" | 3.938" | 0.563" | ?1008元 | |
2.5" | 4" | 0.5" | ?2267元 | |
2.5" | 4.331" | 0.563" | ?896元 | |
2.5" | 4.726" | 0.47" | ?1762元 | |
2.5" | 4.75" | 0.469" | ?1704元 | |
2.52" | 3.308" | 0.512" | ?1212元 | |
2.532" | 3.157" | 0.313" | ?1212元 | |
2.532" | 3.532" | 0.438" | ?1358元 | |
2.563" | 3.158" | 0.313" | ?1098元 | |
2.563" | 3.188" | 0.313" | ?1212元 | |
2.563" | 3.438" | 0.313" | ?2108元 | |
2.563" | 3.439" | 0.375" | ?1091元 | |
2.563" | 3.48" | 0.438" | ?1161元 | |
2.563" | 3.563" | 0.438" | ?1358元 | |
2.563" | 3.563" | 0.5" | ?849元 | |
2.563" | 3.688" | 0.438" | ?1688元 | |
2.563" | 3.688" | 0.469" | ?1277元 | |
2.594" | 3.594" | 0.375" | ?1271元 | |
2.594" | 3.594" | 0.5" | ?849元 | |
2.594" | 3.719" | 0.469" | ?1277元 | |
2.62" | 3.25" | 0.313" | ?1255元 | |
2.62" | 3.618" | 0.437" | ?790元 | |
2.625" | 3.22" | 0.313" | ?1098元 | |
2.625" | 3.25" | 0.313" | ?1212元 | |
2.625" | 3.375" | 0.375" | ?1134元 | |
2.625" | 3.375" | 0.438" | ?873元 | |
2.625" | 3.406" | 0.438" | ?873元 | |
2.625" | 3.623" | 0.5" | ?1030元 | |
2.625" | 3.625" | 0.5" | ?849元 | |
2.625" | 3.668" | 0.5" | ?1248元 | |
2.625" | 3.748" | 0.5" | ?1383元 | |
2.625" | 3.75" | 0.469" | ?1277元 | |
2.625" | 3.875" | 0.438" | ?1244元 | |
2.625" | 3.875" | 0.5" | ?1536元 | |
2.625" | 3.5" | 0.313" | ?959元 | |
2.625" | 3.5" | 0.437" | ?1147元 | |
2.625" | 3.5" | 0.438" | ?1309元 | |
2.625" | 3.625" | 0.375" | ?1271元 | |
2.625" | 3.625" | 0.438" | ?1358元 | |
2.656" | 3.407" | 0.438" | ?873元 | |
2.656" | 3.532" | 0.438" | ?1309元 | |
2.656" | 3.657" | 0.438" | ?1277元 | |
2.688" | 3.344" | 0.375" | ?945元 | |
2.688" | 3.375" | 0.375" | ?1156元 | |
2.688" | 3.38" | 0.5" | ?1232元 | |
2.688" | 3.438" | 0.438" | ?873元 | |
2.688" | 3.5" | 0.5" | ?873元 | |
2.688" | 3.563" | 0.313" | ?959元 | |
2.688" | 3.563" | 0.438" | ?1309元 | |
2.688" | 3.687" | 0.5" | ?849元 | |
2.688" | 3.688" | 0.375" | ?1277元 | |
2.688" | 3.688" | 0.438" | ?1277元 | |
2.688" | 3.75" | 0.375" | ?1753元 | |
2.688" | 3.75" | 0.438" | ?1493元 | |
2.688" | 3.75" | 0.5" | ?1381元 | |
2.688" | 3.813" | 0.469" | ?1277元 | |
2.719" | 3.469" | 0.375" | ?1309元 | |
2.719" | 3.719" | 0.438" | ?1277元 | |
2.719" | 3.719" | 0.5" | ?1331元 | |
2.75" | 3.375" | 0.313" | ?1289元 | |
2.75" | 3.375" | 0.375" | ?945元 | |
2.75" | 3.438" | 0.375" | ?1156元 | |
2.75" | 3.5" | 0.375" | ?1309元 | |
2.75" | 3.5" | 0.438" | ?873元 | |
2.75" | 3.543" | 0.483" | ?1935元 | |
2.75" | 3.563" | 0.5" | ?873元 | |
2.75" | 3.625" | 0.313" | ?959元 | |
2.75" | 3.625" | 0.438" | ?1309元 | |
2.75" | 3.75" | 0.5" | ?1331元 | |
2.75" | 3.875" | 0.5" | ?1583元 | |
2.75" | 3.878" | 0.5" | ?1383元 | |
2.75" | 4" | 0.5" | ?1536元 | |
2.75" | 4.125" | 0.563" | ?1275元 | |
2.75" | 3.75" | 0.375" | ?1277元 | |
2.75" | 3.75" | 0.438" | ?1277元 | |
2.751" | 3.537" | 0.393" | ?1942元 | |
2.781" | 3.751" | 0.5" | ?1448元 | |
2.782" | 3.782" | 0.438" | ?1448元 | |
2.782" | 3.782" | 0.5" | ?1331元 | |
2.782" | 4.032" | 0.5" | ?1536元 | |
2.813" | 3.5" | 0.375" | ?1156元 | |
2.813" | 3.563" | 0.375" | ?1307元 | |
2.813" | 3.563" | 0.438" | ?873元 | |
2.813" | 3.813" | 0.5" | ?1331元 | |
2.813" | 3.875" | 0.438" | ?1493元 | |
2.813" | 4" | 0.5" | ?1493元 | |
2.813" | 4.125" | 0.438" | ?1504元 | |
2.844" | 3.594" | 0.375" | ?1309元 | |
2.844" | 3.844" | 0.5" | ?1331元 | |
2.844" | 3.969" | 0.5" | ?1585元 | |
2.844" | 4.094" | 0.5" | ?1536元 | |
2.845" | 4.1" | 0.563" | ?2357元 | |
2.874" | 3.858" | 0.591" | ?945元 | |
